您好,欢迎来到华佗养生网。
搜索
您的当前位置:首页中国百强城市排行榜

中国百强城市排行榜

来源:华佗养生网


中国百强城市排行榜

1 上 海 2 北 京 3 深 圳 4 广 州 5 天 津

6 南 京 7 大 连 8 杭 州 9 沈 阳 10 哈尔滨

11 成 都 12 东 莞 13 济 南 14 佛 山 15 无 锡

16 长 沙 17 武 汉 18 宁 波 19 长 春 20 苏 州

21 青 岛 22 珠 海 23 大 庆 24 福 州 25 厦 门

26 石家庄 27 常 州 28 郑 州 29 秦皇岛 30 烟 台

31 乌鲁木齐 32 西 安 33 合 肥 34 南 宁 35 呼和浩特

36 重 庆 37 东 营 38 昆 明 39 威 海 40 中 山

41 南 昌 42 绍 兴 43 太 原 44 惠 州 45 温 州

46 徐 州 47 扬 州 48 淄 博 49 镇 江 50 鞍 山

51 保 定 52 银 川 53 南 通 54 鄂尔多斯 55 洛 阳

56 嘉 兴 57 台 州 58 桂 林 59 贵 阳 60 兰 州

61 盘 锦 62 漳 州 63 黄 石 唐 山 65 潍 坊

66 湘 潭 67 肇 庆 68 吉 林 69 江 门 70 海 口

71 株 洲 72 连云港 73 泉 州 74 克拉玛依 75 泰 州

76 海拉尔 77 包 头 78 柳 州 79 德 州80 韶 关

81 宝 鸡 82 金 华 83 盐 城 84 新 乡 85 十 堰

86 廊 坊 87 玉 溪 88 济 宁 沧 州 90 芜 湖

91 湖 州 92 梧 州 93 泰 安 94 马鞍山 95 安 阳

96 辽 阳 97 舟 山 98 梅 州 99 常 德 100 三 明

这次全国城市综合实力评比,是由国家统计局城市社会经济调查总队、中国经济景气监测中心、中国信息报社等权威统计机构进行的评比,无疑是最权威、最科学的。从这次百强城市的指标、方法、资料来源和评定结果来看,每个指标都通过量化加权计算,消除了人为因素,体现了科学性;全国286个地级以上城市全部参加,一个都不少,体现了综合性;采用数据有稳定、可靠的来源和完备的审查控制办法,数据真实可靠,体现了客观性;同时,这次评比是在国家统计局城市社会经济调查总队等专门机构的主导下进行的,具有无可辩驳的权威性。

评价指标体系包括人口与劳动力、经济发展、社会发展、基础设施、环境5个一级子系统:

(1)人口与劳动力:包括人口规模、素质和结构、管理和利用3个二级子系统,下设5个指标;

(2)经济发展:包括经济规模、经济结构、经济发展、经济效益4个二级子系统,下设12个指标;

(3)社会发展:包括居民收入和消费水平、住房医疗服务、科技教育文化、社会治安、社会保障5个二级子系统,下设16个指标;

(4)基础设施:包括交通、通讯、供排水及电力3个二级子系统,下设8个指标;

(5)环境:包括人口密度、投资、废物处理、绿化4个二级子系统,下设9个指标。

从以上指标体系看,既有总量指标,用于反映“规模”即整体实力;也有人均指标,用于反映“效益”,即投入产出实现的程度。这样评定,既能表现出传统城市的发展积淀,又可以展现新兴城市生机勃勃的竞争活力。同时,这次评比的涵盖面十分广泛,充分体现了城市的综合实力,而不是某一、两个单项的优势。

排序 城市 综合指数 人口 经济 社会 基础设施 环境

1 上 海 369.6182 40.3317 124.5677 81.0705 87.7675 35.8809

2 北 京 290.3547 59.5042 80.7051 59.61 66.807 23.7195

3 深 圳 220.8052 15.8408 77.8314 49.8222 54.1161 23.1948

4 广 州 192.0005 25.7752 74.8094 35.54 51.8498 4.0198

5 天 津 137.7197 24.9779 46.4245 22.6957 38.9151 4.7065

6 南 京 100.54 26.5427 35.0774 12.4656 18.403 8.0603

7 大 连 99.4911 19.3952 45.6561 18.6391 10.0067 5.7939

8 杭 州 99.2993 14.8866 42.2834 20.1799 16.0174 5.932

9 沈 阳 99.249 20.9228 34.4511 18.8485 18.4661 6.5604

10 哈尔滨 .4545 33.7661 26.4744 19.7154 7.2195 2.279

11 成 都 88.5101 24.2855 30.7182 14.4327 14.6679 4.4057

12 东 莞 87.7776 0.6877 39.2742 31.5696 16.1808 0.0653

13 济 南 87.1016 15.4411 34.6877 18.6273 7.9251 10.4205

14 佛 山 86.8635 14.3962 30.8206 24.4366 16.4751 0.735

15 无 锡 84.8097 7.1395 42.4777 13.9066 15.1725 6.1134

16 长 沙 84.4888 25.1956 29.0627 21.6703 5.5815 2.9787

17 武 汉 82.8817 23.2488 28.9614 8.1948 16.0209 6.4558

18 宁 波 79.466 6.0739 43.113 11.9714 12.7877 5.52

19 长 春 76.9438 21.1311 35.8668 5.8726 6.8249 7.2483

20 苏 州 76.7374 5.6818 43.9541 11.2737 8.5346 7.2933

21 青 岛 75.04 12.0667 32.7107 11.4328 12.38 6.4497

22 珠 海 71.0803 -0.8509 26.7815 26.9114 11.33 6.95

23 大 庆 67.3002 5.2791 17.1555 29.3753 9.17 6.3113

24 福 州 65.7937 15.5346 17.91 19.7958 4.3353 8.2181

25 厦 门 62.3516 5.27 29.6659 15.6054 5.3686 6.4417

26 石家庄 62.2957 21.6129 21.0623 10.2622 7.5399 1.8185

27 常 州 61.9023 8.0999 16.1081 17.9593 13.0444 6.6907

28 郑 州 55.7386 19.9058 5.14 21.476 6.6265 2.5814

29 秦皇岛 55.6776 12.7907 21.4735 8.9947 8.2402 4.1785

30 烟 台 55.6378 4.5962 34.8604 7.9832 2.538 5.66

31 乌鲁木齐 55.3292 19.9537 19.2081 13.5986 3.2594 -0.6906

32 西 安 53.2624 26.2908 9.2445 8.4801 9.3602 -0.1132

33 合 肥 51.586 16.8009 18.9223 5.7887 6.7611 3.3129

34 南 宁 51.1368 17.0279 17.5214 13.1343 1.1288 2.3245

35 呼和浩特 50.5333 18.31 22.7827 10.127 1.8419 -2.8614

36 重 庆 48.224 20.558 12.4582 3.6527 13.768 -2.2129

37 东 营 48.0478 1.45 16.1609 11.261 10.4228 8.7136

38 昆 明 47.351 23.028 17.8041 -3.339 2.544 7.3139

39 威 海 47.3102 3.8008 22.377 9.9162 3.7712 7.445

40 中 山 44.0413 -5.4861 25.5093 17.807 4.2597 1.9515

41 南 昌 40.8673 15.3059 11.6248 1.3946 5.1236 7.4184

42 绍 兴 40.3439 -2.998 16.9395 15.5373 4.4132 6.4519

43 太 原 37.9402 18.0309 2.1199 14.1541 2.4583 1.1769

44 惠 州 35.5738 1.6795 14.4704 13.3431 4.4546 1.6262

45 温 州 34.9957 -3.88 21.3099 15.6146 2.7207 -0.7606

46 徐 州 34.0287 3.5845 20.1621 4.3921 2.7566 3.1334

47 扬 州 31.8815 2.71 12.0028 9.0983 2.8191 5.02

48 淄 博 31.6033 1.6678 16.5345 4.2238 4.7379 4.4392

49 镇 江 31.0439 10.9706 8.4777 4.5461 2.2331 4.81

50 鞍 山 28.9072 5.1722 8.6082 9.2349 2.48 3.2472

51 保 定 25.434 11.1038 4.091 9.716 1.0457 -0.5225

52 银 川 22.7913 13.1243 -4.4263 11.5624 -0.01 2.62

53 南 通 22.02 4.7681 2.6185 11.2813 -1.816 5.1681

54 鄂尔多斯 21.3377 1.2519 19.0845 4.453 -2.0017 -1.45

55 洛 阳 20.986 9.8152 4.2601 8.9211 -3.4972 1.4868

56 嘉 兴 20.5017 -3.19 10.7132 6.3684 0.7327 5.8774

57 台 州 19.3655 -6.4708 7.8781 13.7536 2.6611 1.5434

58 桂 林 19.2805 13.7615 -9.5941 10.5943 -1.4796 5.9984

59 贵 阳 18.3908 11.1673 0.6238 3.378 2.3005 0.9212

60 兰 州 18.2103 17.4815 -2.96 4.2083 2.1388 -2.6582

61 盘 锦 17.5403 4.3368 -7.3509 19.0203 1.0867 0.4473

62 漳 州 16.6267 -1.372 10.7037 4.4534 0.1163 2.7253

63 黄 石 15.5711 2.3841 -6.4913 16.2241 1.481 1.9733

唐 山 15.0773 4.8167 -0.7559 0.4809 4.6833 5.8523

65 潍 坊 14.8181 1.4288 3.0165 1.602 3.8812 4.86

66 湘 潭 14.7763 9.0297 3.1662 2.0863 -1.3625 1.8566

67 肇 庆 14.4035 -0.445 9.778 7.0037 -2.1814 0.2482

68 吉 林 14.386 5.0311 2.42 2.0569 3.704 1.174

69 江 门 14.0095 -2.5879 8.95 3.2822 1.3411 2.9846

70 海 口 13.9186 12.9386 4.7851 -10.7608 3.73 3.2256

71 株 洲 13.7885 5.9639 -1.3631 6.4936 1.4719 1.222

72 连云港 13.5094 5.7771 2.2313 3.7 0.2942 1.5599

73 泉 州 13.49 -5.8809 12.5602 7.6986 -2.5391 1.6512

74 克拉玛依 13.1159 2.3671 -16.7362 13.96 5.315 8.5203

75 泰 州 12.2728 -1.9258 1.9386 3.5091 5.6066 3.1443

76 海拉尔 11.8574 4.2801 -2.2269 9.9266 -1.9917 1.8694

77 包 头 11.6083 1.7914 3.7444 2.2437 3.3111 0.5178

78 柳 州 11.48 6.6019 1.8426 4.5439 -0.3126 -1.186

79 德 州 11.0775 -2.2399 4.4802 3.8157 0.7666 4.255

80 韶 关 10.6666 1.5841 -2.2935 13.0572 -2.6753 0.994

81 宝 鸡 10.323 7.6819 1.773 2.5383 -0.279 -1.3911

82 金 华 9.982 -3.1711 2.7366 3.9787 0.9474 5.4903

83 盐 城 9.7869 2.496 0.6661 8.6098 -3.4037 1.4188

84 新 乡 9.7212 10.1403 -4.0295 4.3182 -2.2777 1.5698

85 十 堰 8.4171 8.4708 -22.8732 18.8249 -0.1705 4.1651

86 廊 坊 7.8742 0.7292 2.5956 4.1786 -2.5628 2.9337

87 玉 溪 7.5202 -2.7579 13.3825 0.615 -1.9455 -1.774

88 济 宁 7.3341 0.2082 0.6241 3.7972 -1.1791 3.8838

沧 州 7.2314 3.5204 -0.7 4.6852 0.7625 -0.8396

90 芜 湖 5.788 3.2835 5.51 -4.1188 0.03 0.41

91 湖 州 5.246 -4.8882 4.217 0.85 4.4 0.5637

92 梧 州 4.29 0.7368 -2.4981 6.0078 1.45 -0.8101

93 泰 安 3.5266 -1.3436 0.8811 -1.1662 0.7236 4.4318

94 马鞍山 3.4334 0.39 -3.2785 2.6708 2.1556 1.2415

95 安 阳 2.979 5.238 -6.3146 4.232 -1.8197 1.34

96 辽 阳 2.6126 2.4454 -5.8781 6.063 0.4543 -0.4719

97 舟 山 2.4128 -2.8482 3.1699 8.3628 -3.7298 -2.5419

98 梅 州 2.3556 3.4634 -2.3285 2.6004 0.8478 -2.2274

99 常 德 2.0436 -4.2428 14.3941 -3.9419 -3.35 -0.8093

100 三 明 1.8259 -2.05 -8.533 12.83 -3.9124 3.457

2005中国综合实力百强城市信息发布会在北京人民大会堂隆重举行。包括北京、上海、深圳、广州、天津、大连、南京、杭州、沈阳、哈尔滨在内的全国100个城市荣登2004年度中国城市综合实力百强榜。其中,超过1000亿元的百强城市达到23个,比上年增加5个,它们分别是:北京、天津、沈阳、大连、长春、哈尔滨、大庆、上海、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、济南、青岛、淄博、武汉、广州、深圳、佛山、东莞、重庆和成都。

作为全国和区域经济社会发展的核心与龙头,百强城市无论在人口规模、地域范围、经济和社会发展等各方面都具有很高的代表性。据2004年快报的资料显示,百强城市市区总人口接近2亿,占全部地级及以上城市的56.7%;行政区域土地面积为207803平方公里,占全部地级及以上城市的35.5%;地区生产总值达73845亿元,占全部地级及以上城市的80.6%;地方财政预算内收入达到6236亿元,占全部地级及以上城市的87.2%;固定资产投资(不含农村)达到29683亿元,占全部地级及以上城市的80.1%;专业技术人员达到1478万人,占全部地级及以上城市的77.9%,是我国经济社会发展的龙头和骨

干。

综合分析这些城市的特点,主要体现在三个方面:

一是地域优势明显。在百强城市中,东部及沿海地区城市达到61个;中部地区22个;西部地区17个。特别是以长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区为中心的3大都市密集区领衔发展的东部省份优势明显,其中分布在东部地区的河北、江苏、浙江、山东、广东的城市进入百强的最多,河北10个、江苏10个、浙江9个、山东10个、广东11个,加上北京、天津、上海,共53个城市,占百强城市的一半以上。

二是规模优势明显。分析表明,城市规模大小依然是决定城市聚集效益、对外辐射能力和影响周边地区发展的重要因素之一;城市规模的适度扩张将会对进一步加快城市化进程起重要的促进作用。在35个市辖区人口200万以上的地级及以上城市中,有30个城市进入百强,约占85.7%。

三是区域中心地位优势明显。百强城市大多数都是地区、全省或全国的政治、经济和文化的中心,其中有4个直辖市,15个副省级市,13个省会城市和一些区域性的特色中心城市,经济中心地位尤其突出。 2004年市辖区地区生产总值超过200亿元的百强城市达到78个,比上年增加10个。

城市综合实力排名,是依据国家统计局翔实可靠的数据,由国家统计局城市社会经济调查总队根据城市人口与劳动力、经济、社会、基础设施、环境等5个一级大指标,19个二级子系统,50个三级小指标体系综合评定。由此全面地反映出一个城市的发展水平,为城市客观认识自己并进行科学决策提供数据支持和依据。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- huatuo7.cn 版权所有 湘ICP备2022005869号-9

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务