.
女子100米
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 12.8 17.5 15.2 10.04 17.6
24.69 12.9 17.19 15.3 9.71 17.7
24.36 13 16.86 15.4 9.41 17.8
24.06 13.1 16.55 15.5 9.1 17.9
23.75 13.2 16.25 15.6 8.8 18
23.44 13.3 15.94 15.7 8.49 18.1
23.11 13.4 15.61 15.8 8.16 18.2
22.8 13.5 15.31 15.9 7.86 18.3
22.5 13.6 15 16 7.55 18.4
22.19 13.7 14.69 16.1 7.25 18.5
21.86 13.8 14.39 16.2 6.94 18.6
.
21.55 13.9 14.06 16.3 6. 18.7
21.24 14 13.75 16.4 6.31 18.8
20.94 14.1 13.45 16.5 6.01 18.9
20.61 14.2 13.14 16.6 5.7 19
20.3 14.3 12.81 16.7 5.39 19.1
19.99 14.4 12.51 16.8 5.09 19.2
19.69 14.5 12.2 16.9 4.76 19.3
19.36 14.6 11.9 17 4.46 19.4
19.05 14.7 11.59 17.1 4.15 19.5
18.74 14.8 11.26 17.2 3.85 19.6
18.44 14.9 10.96 17.3 3.54 19.7
18.11 15 10.65 17.4 3.24 19.8
17.8 15.1 10.34 17.5 2.91 19.9
.
女子立定三级跳(5M)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 7.8 18.44 6.85 11.91 5.9
24.65 7.75 18.1 6.8 11.56 5.85
24.3 7.7 17.75 6.75 11.24 5.8
23.96 7.65 17.4 6.7 10. 5.75
23.61 7.6 17.06 6.65 10.55 5.7
23.26 7.55 16.69 6.6 10.2 5.65
22.91 7.5 16.36 6.55 9.86 5.6
22.59 7.45 16.04 6.5 9.51 5.55
22.24 7.4 15.69 6.45 9.19 5.5
21. 7.35 15.35 6.4 8.84 5.45
21.54 7.3 15 6.35 8.5 5.4
.
21.2 7.25 14.65 6.3 8.15 5.35
20.85 7.2 14.31 6.25 7.81 5.3
20.5 7.15 13.96 6.2 7.46 5.25
20.16 7.1 13. 6.15 7.14 5.2
19.81 7.05 13.29 6.1 6.8 5.15
19.46 7. 12.95 6.05 6.45 5.1
19.14 6.95 12.6 6 6.11 5.05
18.79 6.9 12.25 5.95 5.75 5
女子铅球(4KG)分值 成绩 25 9.6 18.65 7.7 12.35 5.8
24.66 9.5 18.51 7.6 12.01 5.7
24.34 9.4 17.99 7.5 11.69 5.6
分值 成绩 分值 成绩
.
24 9.3 17.65 7.4 11.35 5.5
23.66 9.2 17.54 7.3 11.01 5.4
23.34 9.1 17 7.2 10.7 5.3
23 9 16.66 7.1 10.36 5.2
22.66 8.9 16.34 7 10.04 5.1
22.31 8.8 16 6.9 9.7 5
25.99 8.7 15.66 6.8 9.36 4.9
21.65 8.6 15.34 6.7 9.05 4.8
21.37 8.5 15 6.6 8.71 4.7
20.99 8.4 14.66 6.5 8.39 4.6
20.65 8.3 14.44 6.4 8.05 4.5
20.37 8.2 14 6.3 7.71 4.4
19.99 8.1 13.66 6.2 7.4 4.3
.
19.65 8 13.35 6.1 7.06 4.2
19.37 7.9 13.01 6 6.74 4.1
18.99 7.8 12.69 5.9 6.4 4
女子800米跑
分值 成绩 25 2.25 20.25 2.43.01 15.5 3.01.09
24.75 2.25.96 20 2.43.96 15.25 3.02.05
24.5 2.26.95 19.75 2.44.91 15 3.03
24.25 2.27.84 19.5 2.45.86 14.75 3.03.95
24 2.28.79 19.25 2.46.81 14.5 3.04.91
23.75 2.29.73 19 2.47.76 14.25 3.05.86
23.5 2.30.68 18.75 2.48.71 14 3.06.82
23.25 2.31.63 18.5 2.49.67 13.75 3.07.77
分值 成绩 分值 成绩
.
23 2.32.58 18.25 2.50.62 13.5 3.08.73
22.75 2.33.52 18 2.51.57 13.25 3.09.68
22.5 2.34.47 17.75 2.52.52 13 3.10.
22.25 2.35.42 17.5 2.53.47 12.75 3.11.59
22 2.36.37 17.25 2.54.42 12.5 3.12.55
21.75 2.37.32 17 2.55.38 12.25 3.13.5
21.5 2.38.27 16.75 2.56.33 12 3.14.46
21.25 2.39.21 16.5 2.57.28 11.75 3.15.42
21 2.40.16 16.25 2.58.23 11.5 3.16.37
20.75 2.41.11 16 2.59.19 11.25 3.17.33
20.5 2.42.06 15.75 3.00.14 11 3.18.29